展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第十七屆上海國際箱包展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2020/12/9 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2019第十六屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海新國際博覽中.. | 2019/7/10 | 34500㎡ | --------- | 349家 查看 |
2018第十五屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海光大會展中心 | 2018/6/21 | 23900㎡ | --------- | 251家 查看 |
2017第十四屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海世貿商城 | 2017/5/25 | 18800㎡ | --------- | --------- |
2016第十三屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海世貿商城 | 2016/5/27 | 18800㎡ | --------- | 253家 查看 |
2015第十二屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海國際展覽中心 | 2015/6/4 | 27800㎡ | --------- | 233家 查看 |
2014第十一屆上海國際箱包皮具手袋 | 上海世博展覽館 | 2014/5/16 | 27800㎡ | 62張 查看 | --------- |
2013第十屆上海國際箱包皮具手袋展 | 上海世博展覽館 | 2013/5/16 | 59000㎡ | 54張 查看 | 118家 查看 |
2012第九屆上海國際箱包皮具手袋展 | 上海世博展覽館 | 2012/5/16 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2011第八屆上海國際箱包皮具手袋展 | 上海光大會展中心 | 2011/5/17 | 7700㎡ | 50張 查看 | 258家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!